Informações Institucionais
Atos normativos próprios até 2023
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 011/2023 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | FREQUENCIAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | |
| 06/11/2023 | 06/2023 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | Frequência dos parlamentares referente ao mês de novembro. | |
| 06/11/2023 | 06/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DO DIA 06/11 AO DIA 10/11 | |
| 31/10/2023 | 004/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO DO PROJETO DE LEI 004/2023, QUE ALTERA A LEI N°276/2022, QUE INSTITUI A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO EXERCICIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Download 1 |
| 31/10/2023 | 005/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO, PROJETO DE LEI 005/2023, QUE INSTITUI A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Download 1 |
| 31/10/2023 | 006/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO, PROJETO DE LEI 006/2023, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PPA/2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Escolha o arquivo para download |
| 31/10/2023 | 008/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO, PROJETO DE LEI 008/2023 QUE ALTERA A LEI N° 262. 01 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE INSTITUI O PLANO PLURIANUAL PPA/2022/2025. | Download 1 |
| 31/10/2023 | 009/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO, PROJETO DE LEI 009/2023 QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Download 1 |
| 31/10/2023 | 012/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO, PROJETO DE LEI 012/2023 QUE DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2023 E ALTERA A REDAÇÃO DO DO ART. 8° DA LEI MUNICIPAL N° 276, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | Download 1 |
| 18/10/2023 | 011/2023 | PARECER | PARECER DO PROJETO DE LEI 011/2023 QUE INSTITUI FERIADO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A DATAS FESTIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM - TO. | Download 1 |
Exibindo 61 até 70 de 335 registros