Informações Institucionais
Atos normativos próprios até 2023
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 004/2023 | PARECER | PARECER DO PROJETO DE LEI N° 004/2023 DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE NOÇÕES BÁSICAS RELATIVAS À LEI MARIA DA PENHA NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | Download 1 |
| 16/10/2023 | 016/2023 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | FREQUENCIA DOS PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 |
Escolha o arquivo para download |
| 16/10/2023 | 016/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. E ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. |
Escolha o arquivo para download |
| 11/09/2023 | 09/2023 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | FREQUENCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | |
| 11/09/2023 | 011/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | |
| 11/08/2023 | 008/2023 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | FREQUENCIA DOS PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | |
| 08/08/2023 | 002/2023 | PARECER | PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 002/2023 QE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Download 1 |
| 07/08/2023 | 008/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | |
| 07/08/2023 | 006/2023 | RESOLUÇÃO | AUTORIZA O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO A DOAR BENS MÓVEIS DESTE LEGISLATIVO. | |
| 01/08/2023 | 005/2023 | PROJETO DE RESOLUÇÃO | CRIA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM E COMO MEIO OFICIAL DE COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODE LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Exibindo 71 até 80 de 335 registros