Informações Institucionais
Atos normativos próprios até 2023
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 002/2024 | LEI/DIÁRIA | PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 02/2024 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E EM COMISSÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM – TO E, ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Download 1 |
| 19/02/2024 | 002/2024 | AUTÓGRAFO DE LEI | FREQUENCIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | Download 1 |
| 19/02/2024 | 002/2024 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 |
Escolha o arquivo para download |
| 19/02/2024 | 002/2024 | FREQUENCIA PARLAMENTARES | FREQUENCIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | |
| 31/12/2023 | 001/2023 | RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO | RELATÓRIO DE GESTÃO ANO DE 2023 | Download 1 |
| 22/12/2023 | 007/2023 | PROJETO DE LEI | PROJETO DE LEI 007/2023, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE NOVO JARDIM- TO, PARA O EXERCICIO DE 2024. | Download 1 |
| 14/12/2023 | 97/2023 | PARECER | PARECER CCJR DO PROJETO DE LEI 014/2023 QUE DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2023 E ALTERA A REDAÇÃO DO ART.8° DA LEI MUNICIPAL N° 276 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | Download 1 |
| 12/12/2023 | 001/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO CCJR E CFOTFC DO PROJETO DE LEI 007/2023. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVO JARDIM -TO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | Download 1 |
| 12/12/2023 | 001/2023 | PARECER | PARECER CONJUNTO CCJR E CFOTFC AO PROJETO DE LEI 013/2023 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | Download 1 |
| 11/12/2023 | 11/2023 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. DO DIA 11/12/2023 A 15/12/2023. |
Exibindo 51 até 60 de 335 registros