Atividades Finalísticas
Atas das sessões, contendo lista de presença dos parlamentares
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 12/2025 | ATA EXTRAORDINÁRIA | ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. DIA 15 | Download 1 |
| 01/12/2025 | 12/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. | |
| 03/11/2025 | 11/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO. | |
| 15/10/2025 | 10/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO. |
Escolha o arquivo para downloadAta n° 1.576 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Jardim - TO, realizada às dezenove.pdf Arquivo 1 de 5 Ata n° 1.574 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Jardim - TO, realizada às.pdf Arquivo 2 de 5 Ata n° 1.575 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Jardim - TO, realizada às.pdf Arquivo 3 de 5 Ata n° 1.573 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Jardim - TO, realizada às.pdf Arquivo 4 de 5 Ata n° 1.572 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Jardim - TO, realizada às.pdf Arquivo 5 de 5 |
| 09/09/2025 | 09/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO. |
Escolha o arquivo para download |
| 04/08/2025 | 08/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE AGOSTO. | |
| 02/06/2025 | 06/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE JUNHO. | |
| 05/05/2025 | 05/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE MAIO. | |
| 07/04/2025 | 07/2025 | ATAS DAS SESSÕES | ATAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025. |
Escolha o arquivo para download |
| 10/03/2025 | 10/2025 | ATAS DAS SESSÕES | FREQUÊNCIAS PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. DE 10 A 14. |
Escolha o arquivo para download |